Es werden täglich über Mio. Pakete/Briefe verschickt, die Portokosten sind in den letzten Jahren gestiegen, das hat vermutlich schon jeder zu spüren bekommen. Meiner Meinung nach kann man sich in Zukunft auf einen weiteren Preisanstieg rechnen. DHL Preise im Jahr 2022 (siehe untere Tabellen).
Päckchen/Pakete | Gewicht | Filiale | Online |
---|---|---|---|
bis 30 x 25 x 10 cm | bis 2 kg | 3,79 € | 3,79€ |
bis 60 x 30 x 15 cm | bis 2 kg | 4,50€ | 4,39€ |
bis 120 x 60 x 60 cm | bis 5 kg | 7,49€ | 5,99€ |
bis 10 kg | 9,49€ | 8,49€ | |
bis 31,5 kg | 16,49€ | 16,49€ |
Briefporto aktuell 2022
Versandart | Im Jahr 2022 |
---|---|
Postkarte | 0,70€ |
Standardbrief bis 20g | 0,85€ |
Kompaktbrief bis 50g | 1,00€ |
Großbrief bis 500g | 1,60€ |
Maxibrief bis 1 kg | 2,75€ |
Einschreiben Einwurf | 2,35€ + Briefpreis |
Einschreiben | 2,65€ + Briefpreis |
Bücher & Warensendung bis 500 g | 1,95 € |
Bücher & Warensendung bis 1.000 g | 2,25€ |
Alle Angaben ohne Gewähr